| Akustična grupa I | <20 dB |
| Radni opseg | 0,05 – 1,6 MPa |
| Preporučeni radni pritisak | 0,3 – 0,5 MPa |
| Prečnik navoja | 1/2 " |
Detalji o proizvodu
- Za plastične vodokotliće
- Za zamenu
- Za ugradnju na bočnu stranu vodokotlića
- Dužina navoja od plastike 26 mm
- Ugrađeni filter za zadržavanje nečistoće
- Glatko zatvaranje bez ikakvih udaraca
- Podesivi nivo vode
- Niska osetljivost na promenljivi pritisak u vodovodu
- Materijal: POM
- EN 14124
| Količina (pakovanje) | 70 kom |
| Količina (paleta) | 1120 kom |
| Dimenzije (komad) | 235×130×60 mm |
| Dimenzije (pakovanje) | 590×430×390 mm |
| Težina (komad) | 0,1779 kg |
| Težina (pakovanje) | 12,453 kg |
| Težina (paleta) | 219,248 kg |
- Ventil
- Matica 1/2 "- bela
- Cediljka za nečistoće
| N0163-ND | Membrane for inlet fill valve |
| N0168-ND | Bayonet A150P-1/2" |
| N0171-ND | Inlet fill valve – water flow regulator |
| N0172-ND | O-ring 13×2 |
Downloads
Ulivni ventili A150, A160
Podešavanja ventila za punjenje i ispiranje - WC sistemi ALCA